Con la previsión de la festividad del Día 1 de Mayo nos gustaría informarle sobre el cambio en el horario de trading, mostrado a continuación:
| Instrumento | Martes, 30 de Abril | Miércoles, 1 de Mayo | Jueves 2 Mayo |
| DE30 | Cierra a las 23:00 | Cerrado | Abre a las 03:15 |
| FRANCE40 | Normal | Cerrado | Normal |
| ITALY40 | Normal | Cerrado | Normal |
| SPAIN35 | Normal | Cerrado | Normal |
| STOXX50 | Cierra a las 23:00 | Cerrado | Abre a las 03:15 |
| SWISS20 | Normal | Cerrado | Normal |
| HK50 | Normal | Cerrado | Normal |
| AFRICA40 | Normal | Cerrado | Normal |
| Bonds | Normal | Cerrado | Normal |
Las horas mencionadas arriba son GMT+3 y están sujetas a cambios por parte de los intercambios o proveedores de liquidez.
Tenga en cuenta que en caso de baja liquidez los spreads podrían incrementar notablemente de sus niveles normales.