我们谨此通知您,由于纽约夏令时结束,以及我们的 MT4/MT5 服务器时区将于2026年11月1日调整为 GMT+2,以下交易品种的交易时间将自2026年11月2日起调整如下。
交易品种 | 交易时间 |
DE40 | 周一: 01:05-02:00, 02:15-24:00 |
FRANCE40 | 周一至周五: 09:00-23:00 |
SPAIN35 | 周一至周五: 09:00-21:00 |
STOXX50 | 周一: 01:05-02:00, 02:15-24:00 |
SWISS20 | 周一至周五: 09:00-23:00 |
UK100 | 周一: 01:05-24:00 |
AUS200 | 周一至周四: 00:50-07:30,08:10-23:00 |
HK50 | 周一至周五: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:58 |
USDBRL | 周一至周五: 14:11-22:00 |
USDKRW | 周一至周五: 02:00-21:00 |
SUGAR.L | 周一至周四: 10:45-20:00 |
COFFEE | 周一至周四: 11:15-20:30 |
COCOA | 周一至周四: 11:45-20:30 |
ALUMINIUM | 周一至周五: 03:00-21:00 |
LEAD | 周一至周五: 03:00-21:00 |
NICKEL | 周一至周五: 03:00-21:00 |
ZINC | 周一至周五: 03:00-21:00 |
上述时间均为 GMT+2。请注意,相关交易所或流动性提供商可能会调整交易时间。