Wir möchten Sie darüber informieren, dass aufgrund des Endes der Sommerzeit in New York und der Umstellung der Zeitzone unserer MT4/MT5-Server auf GMT+2 am 1. November 2026 die Handelszeiten für die folgenden Instrumente ab dem 2. November 2026 wie folgt geändert werden.
Instrument | Handelszeiten |
DE40 | Mo: 01:05-02:00, 02:15-24:00 |
FRANCE40 | Mo–Fr: 09:00-23:00 |
SPAIN35 | Mo–Fr: 09:00-21:00 |
STOXX50 | Mo: 01:05-02:00, 02:15-24:00 |
SWISS20 | Mo–Fr: 09:00-23:00 |
UK100 | Mo: 01:05-24:00 |
AUS200 | Mo–Do: 00:50-07:30,08:10-23:00 |
HK50 | Mo–Fr: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:58 |
USDBRL | Mo–Fr: 14:11-22:00 |
USDKRW | Mo–Fr: 02:00-21:00 |
SUGAR.L | Mo–Do: 10:45-20:00 |
COFFEE | Mo–Do: 11:15-20:30 |
COCOA | Mo–Do: 11:45-20:30 |
ALUMINIUM | Mo–Fr: 03:00-21:00 |
LEAD | Mo–Fr: 03:00-21:00 |
NICKEL | Mo–Fr: 03:00-21:00 |
ZINC | Mo–Fr: 03:00-21:00 |
Die oben genannten Zeiten beziehen sich auf GMT+2. Bitte beachten Sie, dass die Handelszeiten von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden können.